Tout comme pour le barbecue, la cuisson des aliments nécessite des méthodes et une cuisson différente à la plancha !
Maîtriser les temps de cuisson à la plancha est la clé pour préparer des plats savoureux et parfaitement cuits. Amateur passionné ou chef aguerri, disposez des bons repères de cuisson pour sublimer viandes, poissons, légumes et fruits cuisinés à la plancha.
Découvrez nos tableaux de temps de cuisson et planchez bien !
Retrouvez également toutes notre sélection de planchas juste ici.
Produits | Température | Temps de cuisson | Épaisseur / Calibre |
---|---|---|---|
Œufs | Petit feu | 1 min | – |
Produits | Température | Temps de cuisson | Épaisseur / Calibre |
---|---|---|---|
Bar (de ligne) | Petit feu | 2 min de chaque côté | Filet |
Cabillaud | Feu moyen | 2 min de chaque côté | 2 cm |
Chipiron entier | Feu moyen | 2 min en remuant | – |
Coques | Feu moyen | Ouverture des coquilles | – |
Daurade | Feu moyen puis petit feu | 3 min puis 3 min | Filet |
Filets d’anchois | Feu moyen | 2 min de chaque côté | Filet |
Filets de rouget | Feu moyen | 1 min côté peau | 50 g |
Filets de truite | Petit feu | 2 min de chaque côté | 500 g |
Gambas entières | Feu moyen | 2 min de chaque côté | 20 g |
Gambas décortiquées | Petit feu | 2 min de chaque côté | 30 g |
Lotte | Feu moyen puis petit feu | 3 min puis 1 min en remuant | Epluchée et sur arêtes |
Maquereau | Petit feu | 3 min | Filet |
Moules | Petit feu | 3 min | – |
Palourdes | Feu moyen | Ouverture des coquilles | – |
Saint-Jacques | Petit feu | 2 min de chaque côté | 30 g |
Sardines | Feu moyen | 1 min de chaque côté | – |
Saumon | Petit feu | 2 min de chaque côté | 3 cm |
Sole | Feu moyen puis petit feu | 2 min puis 2 min de chaque côté | Epluchée et sur arêtes |
Thon | Feu moyen | 1 min de chaque côté | Tranches de 1 cm |
Produits | Température | Temps de cuisson | Épaisseur / Calibre |
---|---|---|---|
Collier | Feu moyen puis petit feu | 2 min puis 2 min de chaque côté | Filet |
Côté simple | Feu moyen puis petit feu | 2 min puis 1 min de chaque côté | – |
Produits | Température | Temps de cuisson | Épaisseur / Calibre |
---|---|---|---|
Brochette | Petit feu | 1 min de chaque côté | Cubes de 2 cm |
Côte | Feu moyen puis petit feu | 2 min puis 4 min de chaque côté | 1 Kg |
Entrecôte | Feu moyen | 3 min de chaque côté | 500 g |
Onglet | Petit feu | 2 min de chaque côté | 150 g |
Steak haché | Feu moyen | 2 min de chaque côté | 250 g |
Faux-filet | Feu moyen | 3 min de chaque côté | Filet |
Produits | Température | Temps de cuisson | Épaisseur / Calibre |
---|---|---|---|
Boudin noir | Feu moyen | 2 min de chaque côté | 1 cm |
Filet mignon | Feu moyen puis petit feu | 8 min en le roulant | – |
Travers | Feu moyen | 3 min de chaque côté | 5 mm |
Produits | Température | Temps de cuisson | Épaisseur / Calibre |
---|---|---|---|
Saucisses (merguez, chipolatas) | Petit feu | 4 min de chaque côté | – |
Produits | Température | Temps de cuisson | Épaisseur / Calibre |
---|---|---|---|
Côte | Petit feu | 3 min de chaque côté | 300 g |
Escalope | Feu moyen | 1 min de chaque côté | 3 mm |
Produits | Température | Temps de cuisson | Épaisseur / Calibre |
---|---|---|---|
Canard (filet entier) | Petit feu | 6 min graisse / 4 min chair | 180 g |
Canette (aiguillettes) | Feu moyen | 1 min de chaque côté | – |
Palombe | Feu moyen puis petit feu | 2 min puis 2 min de chaque côté | Filet |
Poulet (escalope) | Feu moyen | 2 min de chaque côté | 100 g |
Suprême de volaille | Petit feu | 3 min de chaque côté | 110 g |
Produits | Température | Temps de cuisson | Épaisseur / Calibre |
---|---|---|---|
Artichaut poivrade | Petit feu | 3 min de chaque côté | Quartiers |
Aubergine | Petit feu | 2 min de chaque côté | Tranches de 1 cm |
Asperge | Petit feu | 2 min en remuant | Quartiers |
Blette (côtes) | Petit feu | 4 min en remuant | – |
Carotte | Petit feu | 2 min de chaque côté | 5 mm |
Céleri branche | Petit feu | 2 min en remuant | 1 cm |
Champignons de Paris | Petit feu | 3 min en remuant | Quartiers |
Courgette | Petit feu | 1 min de chaque côté | 5 mm |
Endive (petite) | Petit feu | 2 min de chaque côté | Coupée en deux |
Fenouil | Petit feu | 2 min de chaque côté | 5 mm |
Navet | Petit feu | 2 min de chaque côté | Tranches de 5 mm |
Oignon | Petit feu | 1 min en remuant | 2 mm |
Patate douce | Petit feu | 3 min en remuant | Cubes de 1 cm |
Piment piquillos | Petit feu | 1 min de chaque côté | Coupés en deux |
Poireau | Petit feu | 3 min en remuant | Rondelles de 1 cm d’épaisseur |
Poivron | Feu moyen | 2 min de chaque côté | En quartiers puis en huit |
Pomme de terre nouvelle | Petit feu | 4 min de chaque côté | 2 cm |
Salsifis | Petit feu | 8 min en remuant | – |
Tomate | Petit feu | 1 min de chaque côté | Moyennes et coupées en deux |
Produits | Température | Temps de cuisson | Épaisseur / Calibre |
---|---|---|---|
Abricot | Petit feu | 2 min de chaque côté | Coupé en deux |
Ananas | Feu moyen | 30 sec | Tranches de 3 mm |
Cerise | Petit feu | 3 min en remuant | Coupée en deux |
Figue | Petit feu | 2 min de chaque côté | Coupée en deux |
Mangue | Feu moyen | 2 min en remuant | Dès de 2 cm |
Mini banane | Petit feu | 3 min en tournant | entière |
Pêche | Feu moyen | 2 min de chaque côté | Coupée en deux |
Pomme | Petit feu | 2 min de chaque côté | Quartiers de 2 cm |
Reine-Claude | Petit feu | 2 min en remuant | Coupée en deux |
Savoureusement vôtre,
L’équipe d’Esprit Barbecue.
Bonjour Alain,
Merci pour votre message et votre remarque très pertinente 🔥 Voici les plages de température correspondantes :
Petit feu : 120 °C à 180 °C
Feu moyen : 180 °C à 250 °C
Feu vif : au-delà de 250 °C
Nous n’avons pas précisé de températures exactes dans l’article car il est difficile de déterminer la température précise sur la plaque d’une plancha, notamment pour les modèles à gaz. Les planchas électriques équipées de résistances contrôlées par un thermostat permettent de donner une indication de température relative grâce aux réglages sur le bouton de contrôle. En revanche, les planchas à gaz disposent de boutons de commande avec des indications générales (petit feu, feu moyen, feu vif) sans précision exacte de température.
J’espère que ces informations vous seront utiles. N’hésitez pas à faire part de vos autres questions ou suggestions 😉
Bonne journée,
Emeline
Bonsoir Émeline,
Merci pour vos précisions à propos des températures.
Bonne soirée.
JLP
C’est quoi petit feu, feu moyen …
Il serait plus utile de donner une temperature