Chez Esprit Barbecue on sait que la maîtrise des temps de cuisson offre une expérience inégalée pour apprécier vos soirées barbecue. Pour s’assurer de réussir la cuisson d’une viande au barbecue, il est impératif de maitriser ce paramètre crucial.
Les tableaux suivants détaillent les temps de cuisson indicatifs pour le bœuf, l’agneau, le porc et la volaille. Ils offrent des repères précieux pour des grillades parfaites. Naturellement, le choix de la cuisson finale vous appartient !
Si suivre la température à cœur d’une viande est l’idéal pour une cuisson parfaite, ces tableaux seront très utiles en l’absence de thermomètre à sonde ou pour vous donner un temps de cuisson à prévoir.
Tableaux tirés du livre “La Nouvelle Bible du Barbecue” aux Éditions Larousse (p. 24).
Les tableaux des temps de cuisson des viande parlent de feu doux, feu moyen et feu vif. Voici quelques précisions quant aux gammes de températures correspondantes :
Feu doux | 120 à 175 °C |
Feu moyen | 175 à 230 °C |
Feu vif | 230 à 290 °C |
Morceaux | Épaisseur / Poids | Durée de cuisson |
---|---|---|
Steaks, entrecôtes, côtes de bœuf, faux-filet | 2 cm d’épaisseur | De 4 à 6 minutes à feu vif |
– | 2,5 cm d’épaisseur | De 5 à 8 minutes à feu vif |
– | 3 cm d’épaisseur | De 8 à 10 minutes à feu vif |
– | 4 cm d’épaisseur | De 10 à 14 minutes à feu vif |
– | 5 cm d’épaisseur | De 14 à 18 minutes à feu vif |
Flanchet | 6 à 12 mm d’épaisseur | De 4 à 6 minutes à feu vif |
Hampe | 300 à 450 g, 2 cm d’épaisseur | De 8 à 10 minutes à feu vif |
Brochettes | Cubes de 2 à 3 cm | De 4 à 6 minutes à feu vif |
Filet entier | 1,4 à 1,8 kg | |
Steak haché | 2 cm d’épaisseur | De 8 à 10 minutes à feu vif |
Rôti de côtes de bœuf | 2,3 à 2,7 kg | De 1 h 15 à 1 h 45 à feu moyen |
Côtes levées avec os | 3,5 kg | De 2 h 30 à 3 h à feu moyen |
Faux-filet entier | 1,8 à 2,3 kg | De 50 à 60 minutes à feu moyen |
Rôti de tranche grasse | 0,9 à 1,2 kg | De 30 à 40 minutes à feu moyen |
Côte de veau | 2,5 cm d’épaisseur | De 5 à 8 minutes à feu vif |
Morceaux | Épaisseur / Poids | Durée de cuisson |
---|---|---|
Côtes | 2 à 3,5 cm d’épaisseur | De 8 à 12 minutes à feu moyen |
Gigot désossé | 1,3 à 1,5 kg | De 30 à 45 minutes à feu moyen |
Carré d’agneau ficelé | 1,3 à 1,8 kg | De 1 h à 1 h 15 à feu moyen |
Viande d’agneau hachée | 2 cm d’épaisseur | De 8 à 10 minutes à feu moyen |
Carré d’agneau | 450 à 700 g | De 15 à 20 minutes à feu moyen |
Morceaux | Épaisseur / Poids | Durée de cuisson |
---|---|---|
Saucisses crues | – | De 20 à 25 minutes à feu moyen |
Saucisses précuites | – | De 10 à 12 minutes à feu moyen |
Côtes avec ou sans os | 1,5 cm d’épaisseur | De 5 à 7 minutes à feu moyen |
– | 2 cm d’épaisseur | De 6 à 8 minutes à feu moyen |
– | 2,5 cm d’épaisseur | De 8 à 10 minutes à feu moyen |
– | 3 à 4 cm d’épaisseur | De 10 à 12 minutes à feu moyen |
Filet | 450 g | De 15 à 20 minutes à feu moyen |
Pointe de filet sans os en rôti | 1,2 kg | De 40 à 50 minutes à feu moyen |
Pointe de filet avec os en rôti | 1,4 à 2,3 kg | De 1 h 15 à 1 h 45 à feu moyen |
Epaule sans os | 2,3 à 2,8 kg | De 5 à 7 h à feu doux |
Viande hachée | 2 cm d’épaisseur | De 8 à 10 minutes à feu moyen |
Petites côtes levées | 650 à 900 g | De 3 à 4 heures à feu doux |
Travers | 1,2 à 1,5 kg | De 3 à 4 heures à feu doux |
Travers de petites côtes levées sans os | 650 à 900 g | De 12 à 15 minutes à feu moyen |
Travers de petites côtes levées avec os | 1,4 à 1,8 kg | De 1 h 30 à 2 heures à feu moyen |
Morceaux | Épaisseur / Poids | Durée de cuisson |
---|---|---|
Filets | 150 à 200 g | De 8 à 12 minutes à feu vif |
Cuisses sans os ni peau | 100 g | De 8 à 10 minutes à feu vif |
Suprêmes | 250 à 300 g | De 30 à 40 minutes à feu moyen |
Cuisses avec os | – | De 30 à 40 minutes |
Ailes | 50 à 75 g | De 18 à 20 minutes à feu moyen |
Poulet entier | 1,5 à 2 kg | De 1 h à 1 h 30 à feu moyen |
Coquelet | 450 à 700 g | De 30 à 50 minutes à feu moyen |
Filets ou blancs de dinde sans os | 1 kg | De 1 h à 1 h 15 à feu moyen |
Dinde entière non farcie | 4,5 à 5 kg | De 2 h 30 à 3 h à feu doux |
Filets de canard sans os | 350 à 450 g | De 9 à 12 minutes à feu doux |
Canard entier | 1,5 à 2 kg | De 40 à 50 minutes à feu vif |
Après avoir suivi avec précision les temps de cuisson indiqués dans ces tableaux, laissez à votre viande le temps de se reposer. Cette étape cruciale permet aux sucs de se répartir uniformément et à la viande de se détendre pour une tendreté inégalée. Retrouvez notre article dédié Qu’est ce que le temps de repos d’une viande ? Avec cette attention aux détails, vous transformerez vos barbecues en expériences mémorables !
Savoureusement vôtre,
L’équipe d’Esprit Barbecue.